क्र.सं | पदको नाम | तह | सेवा/समूह | विद्यमान | थप | घट | कायम हुने |
१ | महाप्रबन्धक | विशिष्ट | व्यवस्थापन | १ | १ | ||
२ | वरिष्ठ प्रबन्धक | १० | कलाकार/प्रशासन | ० | १ | १ | |
३ | प्रबन्धक | ९ | कलाकार/प्रशासन | १ | १ | २ | |
४ | उपप्रबन्धक | ८ | कलाकार/प्रशासन | २ | २ | ||
५ | कार्यक्रम तथा योजना अधिकृत सातौं | ७ | कलाकार | ० | १ | १ | |
६ | प्रशासन अधिकृत सातौं | ७ | प्रशासन | २ | २ | ||
७ | लेखा अधिकृत सातौं | ७ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
८ | हल अधिकृत सातौं | ७ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
९ | भण्डार अधिकृत सातौं | ७ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
१० | अभिलेख अधिकृत सातौं | ७ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
११ | बजार व्यवस्थापन अधिकृत सातौं | ७ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
१२ | गायन अधिकृत सातौं | ७ | कलाकार | १ | १ | ||
१३ | वाद्यवादन अधिकृत सातौं | ७ | कलाकार | १ | १ | ||
१४ | नृत्य अधिकृत सातौं | ७ | कलाकार | १ | १ | ||
१५ | नाटक अधिकृत सातौं | ७ | कलाकार | १ | १ | ||
१६ | श्रव्य दृश्य अधिकृत सातौं | ७ | कलाकार/प्राविधिक | ० | १ | १ | |
१७ | लेखा अधिकृत छैटौं | ६ | प्रशासन | १ | १ | ||
१८ | प्रशासन अधिकृत छैटौं | ६ | प्रशासन | १ | १ | ||
१९ | हल अधिकृत छैटौं | ६ | प्रशासन | १ | १ | ||
२० | गायन अधिकृत छैटौं | ६ | कलाकार | २ | २ | ||
२१ | वाद्यवादन अधिकृत छैटौं | ६ | कलाकार | २ | २ | ||
२२ | नृत्य अधिकृत छैटौं | ६ | कलाकार | २ | २ | ||
२३ | नाटक अधिकृत छैटौं | ६ | कलाकार | १ | १ | ||
२४ | कार्यक्रम तथा योजना अधिकृत छैटौं | ६ | कलाकार | ० | १ | १ | |
२५ | अभिलेख अधिकृत छैटौं | ६ | प्रकाशन | ० | १ | १ | |
२६ | प्रविधि तथा सूचना अधिकृत | ६ | प्राविधिक | १ | १ | ० | |
२७ | एरेञ्ज तथा मिक्सिङ अधिकृत छैटौं | ६ | कलाकार/प्राविधिक | ० | १ | १ | |
२८ | कम्प्युटर अपरेटर सहायक पाँचौ | ५ | प्रशासन | १ | १ | ||
२९ | ध्वनि व्यवस्थापक सहायक पाँचौ | ५ | प्रशासन/प्राविधिक | १ | १ | ||
३० | प्रकाश व्यवस्थापक सहायक पाँचौ | ५ | प्रशासन/प्राविधिक | १ | १ | ||
३१ | प्रशासन सहायक पाँचौं | ५ | प्रशासन | २ | २ | ||
३२ | भण्डार सहायक पाँचौं | ५ | प्रशासन | १ | १ | ||
३३ | हल सहायक पाँचौं | ५ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
३४ | बजार व्यवस्थापक सहायक पाँचौं | ५ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
३५ | सूचना तथा प्रविधि सहायक (आइटी) | ५ | प्राविधिक | १ | १ | ० | |
३६ | लेखा सहायक पाँचौं | ५ | प्रशासन | १ | १ | ||
३७ | गायन कलाकार सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार | १ | ३ | ४ | |
३८ | वाद्यवादन कलाकार सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार | २ | १ | ३ | |
३९ | नृत्य कलाकार सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार | २ | ५ | ७ | |
४० | नाटक कलाकार सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार | १ | १ | २ | |
४१ | श्रव्यदृश्य सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार/प्राविधिक | १ | १ | ||
४२ | उद्घोषक कलाकार सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार | ० | १ | १ | |
४३ | छायांकार सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार/प्राविधिक | १ | १ | ||
४४ | दृश्य सम्पादक सहायक पाँचौं | ५ | कलाकार/प्राविधिक | १ | १ | ||
४५ | सचिवालय सहायक पाँचौं | ५ | व्यवस्थापन | ० | १ | १ | |
४६ | प्रशासन सहायक चौथो | ४ | प्रशासन | १ | १ | ||
४७ | कलाकार सहायक चौथो | ४ | कलाकार | ० | १ | १ | |
४८ | अभिलेख सहायक चौथो | ४ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
४९ | प्रकाश व्यवस्थापक सहायक चौथो | ४ | प्रशासन/प्राविधिक | १ | १ | ||
५० | ध्वनि व्यवस्थापक सहायक चौथो | ४ | प्रशासन/प्राविधिक | १ | १ | ||
५१ | गायन कलाकार सहायक चौथो | ४ | कलाकार | ० | २ | २ | |
५२ | वाद्यवादन कलाकार सहायक चौथो | ४ | कलाकार | ० | ४ | ४ | |
५३ | नृत्य कलाकार सहायक चौथो | ४ | कलाकार | ० | ८ | ८ | |
५४ | नाटक कलाकार सहायक चौथो | ४ | कलाकार | ० | २ | २ | |
५५ | रेकर्डिष्ट सहायक चौथो | ४ | कलाकार/प्राविधिक | ० | १ | १ | |
५६ | क्रियटिभ निर्देशक | ४ | प्राविधिक | १ | १ | ० | |
५७ | स्टेज डिजाइनर | ४ | प्राविधिक | १ | १ | ० | |
५८ | रिसेप्शनिष्ट (सत्कारक) सहायक चौथो | ४ | प्रशासन | ० | १ | १ | |
५९ | सवारी चालक सहायक तेस्रो | ३ | व्यवस्थापन/प्राविधिक | १ | १ | ||
६० | श्रव्यदृश्य सहायक तेस्रो | ३ | कलाकार/प्राविधिक | ० | १ | १ | |
६१ | कार्यालय सहायक | २ | प्रशासन | १ | १ | ० | |
६२ | सवारी चालक सहायक दोस्रो | २ | व्यवस्थापन/प्राविधिक | ० | १ | १ | |
६३ | कार्यालय सहयोगी सहायक पहिलो | १ | व्यवस्थापन/कलाकार/प्रशासन | ४ | ४ | ||
६४ | हल सहयोगी सहायक पहिलो | १ | प्रशासन | ३ | २ | ५ | |
६५ | भण्डार सहयोगी सहायक पहिलो | १ | प्रशासन | १ | १ | ||
जम्मा | ५३ | ५० | ५ | ९८ |
![Logo](https://sanskritiksansthan.gov.np/storage/gov-logo.png)